資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2018.1.23成交公告 | ||||
2018.1.18成交公告 | ||||
2018.1.17成交公告 | ||||
2018.1.15成交公告 | ||||
2018.1.8成交公告 | ||||
2018.1.5成交公告 | ||||
2016.3.10成交公告 | ||||
2016.3.1成交公告 | ||||
2016.3.1成交公告 | ||||
2016.2.29成交公告 | ||||
2016.2.25成交公告 | ||||
2016.2.23成交公告 |
|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2018.1.23成交公告 | ||||
2018.1.18成交公告 | ||||
2018.1.17成交公告 | ||||
2018.1.15成交公告 | ||||
2018.1.8成交公告 | ||||
2018.1.5成交公告 | ||||
2016.3.10成交公告 | ||||
2016.3.1成交公告 | ||||
2016.3.1成交公告 | ||||
2016.2.29成交公告 | ||||
2016.2.25成交公告 | ||||
2016.2.23成交公告 |