成交公告
延平區(qū)商業(yè)一條街A幢負一層2間(12-13)招租等6處房產(chǎn)成交公告
受產(chǎn)權(quán)方委托,我中心已在南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司等相關(guān)網(wǎng)站公告。
我中心采用網(wǎng)絡(luò)競價的方式競價,成交情況公示如下:
公告日期 | 標(biāo)的及項目編號 | 成交日期 | 委托掛牌價(元) | 成交價(元) | 競價方式 | 承租(受讓)方名稱 |
2023.8.18 | 延平區(qū)商業(yè)一條街A幢負一層2間(12-13)招租 | 2023.9.8 | 33,264 | 33,264 | 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 詹新旺 |
NPCJ(Z)20230810-A130#2 | ||||||
2023.8.18 | 延平區(qū)商業(yè)街A幢負二層12間(9-20)招租 | 2023.9.8 | 105,840 | 105,840 | 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 詹新旺 |
NPCJ(Z)20230810-A130#4 | ||||||
2023.8.18 | 延平區(qū)商業(yè)一條街B幢負一層2間(15-16)招租 | 2023.9.8 | 33,120 | 33,120 | 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 余浩君 |
NPCJ(Z)20230810-A130#7 | ||||||
2023.8.18 | 延平區(qū)商業(yè)一條街B幢負二層4間(1-4)招租 | 2023.9.8 | 36,000 | 36,000 | 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 羅明祥 |
NPCJ(Z)20230810-A130#9 | ||||||
2023.8.18 | 延平區(qū)商業(yè)一條街B幢負二層4間(23-26)招租 | 2023.9.8 | 36,000 | 36,000 | 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 余浩君 |
NPCJ(Z)20230810-A130#11 | ||||||
2023.8.25 | 延平區(qū)南紡2區(qū)5A幢3號招租 | 2023.9.8 | 22,320 | 22,320 | 網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價 | 方秋奴 |
NPCJ(Z)20230703-A101#2-A2 |
2023年9月8日